原代細胞分離中,針對甲狀腺/甲狀旁腺涉及到甲狀旁腺,甲狀腺、甲狀腺濾泡、內皮等等的解離通常會使用酶,如何選擇合適的酶來完成對應甲狀腺/甲狀旁腺的解離,以及原代細胞采集的常規操作, 艾美捷針對甲狀腺/甲狀旁腺相關的組織分類解離分種屬、不同的細胞、酶組合推薦,推薦濃度、培養基以及參考文獻,詳細匯總指南:
本技術指南描述了標準實驗室程序; 為建立細胞分離方案提供了一種合乎邏輯的實驗方法; 并列出了許多組織特異性參考資料,以幫助開發有效的方法。更多其他組織的解離指南,點擊查看:各組織分離指南。
甲狀腺/甲狀旁腺 | |||||
種屬 | 種屬詳情 | 細胞名稱 | 酶組合推薦,含推薦濃度 | 培養基 | 參考文獻 |
牛 | Bovine, adult | 甲狀旁腺 / Parathyroid | Deoxyribonuclease I: 0.005%, | HEPES Ham's F10 | Nygren, P., Gylfe, E., Larsson, R., Johansson, H., Juhlin, C., Klareskoq, L., Akerstrom, G., and Rastad, J.: Modulation of the Ca2+-Sensing Function of Parathyroid Cells In Vitro and in Hyperparathyroidism, Biochim Biophys Acta 968, 253, 1988 |
牛 | Bovine | 甲狀旁腺 / Parathyroid glands | Deoxyribonuclease I: 0.0075% | HEPES buffer | Wallace, J., and Scarpa, A.: Regulation of Parathyroid Hormone Secretion in Vitro by Divalent Cations, J Biol Chem 257, 10613, 1982 |
牛 | Bovine | 甲狀旁腺 / Parathyroid | Deoxyribonuclease I: 0.004% | Eagle's #2 medium without bicarbonate | Brown, E., Hurwitz, S., and Aurbach, G.: Preparation of Viable Isolated Bovine Parathyroid Cells, Endocrinology 99, 1582, 1976 |
牛 | Bovine | 甲狀腺 / Thyroid | Trypsin: 0.004% | EBSS | Tong, W.: The Isolation and Culture of Thyroid Cells, Meth Enzymol 32, 745, 1974 |
雞 | Chick embryo | 甲狀腺 / Thyroid | Collagenase: 0.25% | Tyrode's saline, potassium free | Hilfer, S., and Brown, J.: Collagenase. Its Effectiveness as a Dispersing Agent for Embryonic Chick Thyroid and Heart, Exp Cell Res 65, 246, 1971 |
雞 | Chicken, Rhode Island Red, embryo | 甲狀腺濾泡 / Thyroid follicular | Collagenase: 0.2% | Tyrode's solution, CMF | Spooner, B.: The Expression of Differentiation by Chick Embryo Throid in Cell Culture. I. Functional and Fine Structural Stability in Mass and Clonal Culture, J Cell Physiol 75, 33, 1970 |
人 | Human | 內皮 / Endothelial | Collagenase Type 2: 0.1% | DMEM | Patel, V., Logan, A., Watkinson, J., Uz-Zaman, S., Sheppard, M., Ramsden, J. and Eggo, M.: Isolation and Characterization of Human Thyroid Endothelial Cells., Am J Physiol Endocrinol Metab 284, E168, 2003 |
人 | Human | 甲狀腺細胞 / Thyrocytes | Collagenase Type 1: 130 u/ml; Neutral Protease: 0.5 u/ml | HBSS | Gianoukakis, A., Cao, H., Jennings, T. and Smith, T.: Prostaglandin Endoperoxide H Synthase Expression in Human Thyroid Epithelial Cells., Am J Physiol Cell Physiol 280, C701, 2001 |
人 | Human | 甲狀腺細胞 / Thyrocytes | Neutral Protease: 0.5%; Trypsin: 0.25%; Collagenase: 0.1%; | EBSS | Howie, A., Walker, S., Akesson, B., Arthur, J. and Beckett, G.: Thyroidal Extracellular Glutathione Peroxidase: A Potential Regulator of Thyroid-Hormone Synthesis., Biochem J 308 ( Pt 3), 713, 1995 |
人 | Human | 甲狀腺 / Thyroid | Collagenase: 300 u/ml | Ham's F-12/MEM | Miller, R., Hiraoka, T., Nakamura, N., Tenou, H., Kopecky, K., Jones, M. and Gould, M.: In Vitro Culture of Human Thyroid Cells; Methods and Application to Radiation Biology., J Radiat Res 26, 269, 1985 |
小鼠 | Mouse | 甲狀腺腫瘤 / Thyroid tumor | Collagenase Type 1: 300 u/ml; Hyaluronidase: 100 u/ml; Deoxyribonuclease I: 0.01%; | DMEM | Kitajima, S., Kohno, S., Kondoh, A., Sasaki, N., Nishimoto, Y., Li, F., Mohammed, M., Muranaka, H., Nagatani, N., Suzuki, M., Kido, Y. and Takahashi, C.: Undifferentiated State Induced by Rb-p53 Double Inactivation in Mouse Thyroid Neuroendocrine Cells and Embryonic Fibroblasts., Stem Cells 33, 1657-69, 2015 |
小鼠 | Mouse, 6 week | 甲狀腺 / Thyroid | Neutral Protease: 0.0012 u/ml; Collagenase Type 2: 0.25 u/ml | RPMI 1640 | Martin, A., Coronel, E., Sano, G., Chen, S., Vassileva, G., Canasto-Chibuque, C., Sedgwick, J., Frenette, P., Lipp, M., Furtado, G. and Lira, S.: A Novel Model for Lymphocytic Infiltration of the Thyroid Gland Generated by Transgenic Expression of the CC Chemokine CCL21., J Immunol 173, 4791, 2004 |
綿羊 | Sheep | 甲狀腺 / Thyroid | Collagenase: 0.2% | Puck's Saline F | Kerkof, P.: Preparation of Primary Cultures of Ovine Thyroid Gland Cells, J Tiss Cul Meth 7, 23, 1982 |
豬 | Porcine | 甲狀腺 / Thyroid | Trypsin: 0.004% | EBSS | Tong, W.: The Isolation and Culture of Thyroid Cells, Meth Enzymol 32, 745, 1974 |
大鼠 | Rat, Lewis, male, 4 week | 甲狀腺 / Thyroid | Collagenase Type 2: 0.15%; Collagenase Type 4: 0.15% | DMEM | Arauchi, A., Shimizu, T., Yamato, M., Obara, T. and Okano, T.: Tissue-Engineered Thyroid Cell Sheet Rescued Hypothyroidism in Rat Models After Receiving Total Thyroidectomy Comparing with Nontransplantation Models., Tissue Eng Part A 15, 3943, 2009 |
微信掃碼在線客服